| 1 cuota de $169.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 2 cuotas de $103.326,60 | Total $206.653,20 | |
| 3 cuotas de $70.912,40 | Total $212.737,20 | |
| 6 cuotas de $38.301,03 | Total $229.806,20 | |
| 9 cuotas de $28.104,70 | Total $252.942,30 | |
| 12 cuotas de $23.122,02 | Total $277.464,20 | |
| 24 cuotas de $15.916,28 | Total $381.990,70 |
| 3 cuotas de $71.723,60 | Total $215.170,80 | |
| 6 cuotas de $40.805,05 | Total $244.830,30 |
| 3 cuotas de $72.760,13 | Total $218.280,40 | |
| 6 cuotas de $39.943,15 | Total $239.658,90 | |
| 9 cuotas de $29.888,59 | Total $268.997,30 | |
| 12 cuotas de $24.478,24 | Total $293.738,90 |
| 18 cuotas de $17.906,49 | Total $322.316,80 |
| 1 cuota de $169.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 3 cuotas de $61.470,93 | Total $184.412,80 | |
| 6 cuotas de $33.433,83 | Total $200.603,00 | |
| 9 cuotas de $28.014,56 | Total $252.131,10 | |
| 12 cuotas de $23.683,94 | Total $284.207,30 |
| 3 cuotas de $62.118,76 | Total $186.356,30 | |
| 6 cuotas de $34.078,85 | Total $204.473,10 | |
| 9 cuotas de $30.343,01 | Total $273.087,10 | |
| 12 cuotas de $26.071,06 | Total $312.852,80 |
| 3 cuotas de $65.667,76 | Total $197.003,30 | |
| 6 cuotas de $36.720,88 | Total $220.325,30 |
Puerta reja maya economica , ideal para reforzar la seguridad en accesos principales sin perder estétic . Fabricada con materiales resistentes y terminaciones pensadas para una instalación duradera.
Características:
Tubo horizontal
Marco con angulo macizo
Bisagras reforzadas para mayor durabilidad
Divicion con planchuela mayor refuerzo
Cerradura incluida con llaves
Prepintada con antióxido (lista para instalación)
Medidas
Paso 80 x 200 cm
Amure 86 x 200 cm
