| 1 cuota de $62.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.400,00 |
| 2 cuotas de $38.151,36 | Total $76.302,72 | |
| 3 cuotas de $26.183,04 | Total $78.549,12 | |
| 6 cuotas de $14.141,92 | Total $84.851,52 | |
| 9 cuotas de $10.377,12 | Total $93.394,08 | |
| 12 cuotas de $8.537,36 | Total $102.448,32 | |
| 24 cuotas de $5.876,78 | Total $141.042,72 |
| 3 cuotas de $26.482,56 | Total $79.447,68 | |
| 6 cuotas de $15.066,48 | Total $90.398,88 |
| 3 cuotas de $26.865,28 | Total $80.595,84 | |
| 6 cuotas de $14.748,24 | Total $88.489,44 | |
| 9 cuotas de $11.035,79 | Total $99.322,08 | |
| 12 cuotas de $9.038,12 | Total $108.457,44 |
| 18 cuotas de $6.611,63 | Total $119.009,28 |
| 1 cuota de $62.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.400,00 |
| 3 cuotas de $22.696,96 | Total $68.090,88 | |
| 6 cuotas de $12.344,80 | Total $74.068,80 | |
| 9 cuotas de $10.343,84 | Total $93.094,56 | |
| 12 cuotas de $8.744,84 | Total $104.938,08 |
| 3 cuotas de $22.936,16 | Total $68.808,48 | |
| 6 cuotas de $12.582,96 | Total $75.497,76 | |
| 9 cuotas de $11.203,57 | Total $100.832,16 | |
| 12 cuotas de $9.626,24 | Total $115.514,88 |
| 3 cuotas de $24.246,56 | Total $72.739,68 | |
| 6 cuotas de $13.558,48 | Total $81.350,88 |
Las puertas Herfasa son otra opción económica para interiores.
Son prácticas, accesibles.
